Topping – 750 g
Gamma professionale di topping nel formato da 750 g.
Categorie: Cocktail bar e coffee shop, Hotellerie, Ristoranti, bar e gelaterie
Tag: Topping
Descrizione
Topping per personalizzare gelati, semifreddi, macedonie, dessert e altre creazioni professionali.
- Senza glutine
- Formato da 750 g
- 16 gusti
Varianti disponibili
| Prodotto / gusto | Formato | Codice |
|---|---|---|
| Amarena | 750 g | TOPAMA |
| Caffè | 750 g | TOPCAF |
| Caramello | 750 g | TOPCAR |
| Caramello salato | 750 g | TOPCARSAL |
| Cioccolato | 750 g | TOPCIO |
| Fragola | 750 g | TOPFRA |
| Frutti di bosco | 750 g | TOPFRU |
| Limone | 750 g | TOPLIM |
| Mango | 750 g | TOPMAN |
| Menta | 750 g | TOPMEN |
| Nocciola | 750 g | TOPNOC |
| Nocciolata | 750 g | TOPNUT |
| Passion fruit | 750 g | TOPPAS |
| Pistacchio | 750 g | TOPPIS |
| Vaniglia | 750 g | TOPVAN |
| Zabaione | 750 g | TOPZAB |
Fonte: Catalogo Food Service, pp. 68-69. Dati estratti dal catalogo aprile 2026; scheda in attesa di validazione definitiva.



































